矿山选矿 · 矿浆浓度在线检测
| 测量范围 | Brix 0.00-90.00% 折射率 1.33299-1.51782 温度 -20°C~100°C |
|---|---|
| 分辨率 | Brix 0.01% 折射率 0.00001 温度 0.1°C |
| 测量精度 | Brix ±0.10% 折射率 ±0.00010 温度 ±0.2°C |
| 环境温度 | 0.0~60.0°C |
| 测量时间 | 默认1秒测量1次 |
| 样本量 | 浸没测量 |
| 安装方式 | 螺纹,法兰盘,卡盘等。支持定制。 |
| 耐压 | 1MPa |
| 输出 | 模拟输出:4~20mA 对应Brix浓度0.00-90.00%(支持定制) 数字输出:RS485 可定制其他输出方式。 |
| 防护等级 | 测量部分IP67 |
| 输入 | DC 12V~24V |
矿用折光仪常见安装方式为管道旁路取样和流通池安装,建议配合超声波清洗器使用。
浮选矿浆浓度监测、尾矿浆浓度控制、精矿浆在线检测、选矿药剂添加优化。